Happy Monday
Result Date | Prize #1 | Est. Jackpot |
---|---|---|
Sunday 20/04/2025 | 5 7 2 9 8 1 | $80,250,000 |
Saturday 19/04/2025 | 3 3 1 0 9 2 | $80,250,000 |
Friday 18/04/2025 | 1 5 0 4 4 7 | $80,250,000 |
Thursday 17/04/2025 | 9 8 0 1 5 7 | $80,250,000 |
Wednesday 16/04/2025 | 5 1 3 7 2 4 | $80,250,000 |
Tuesday 15/04/2025 | 3 5 1 2 6 9 | $80,250,000 |
Monday 14/04/2025 | 2 1 4 0 8 7 | $80,250,000 |
Sunday 13/04/2025 | 4 4 6 3 0 1 | $80,250,000 |
Saturday 12/04/2025 | 6 8 7 9 8 3 | $80,250,000 |
Friday 11/04/2025 | 2 1 2 4 6 5 | $80,250,000 |
Thursday 10/04/2025 | 4 1 3 7 9 6 | $80,250,000 |
Wednesday 09/04/2025 | 3 6 7 0 1 9 | $80,250,000 |
Tuesday 08/04/2025 | 5 7 0 9 1 1 | $80,250,000 |
Monday 07/04/2025 | 2 3 1 9 5 2 | $80,250,000 |
Saturday 05/04/2025 | 1 0 4 7 9 5 | $80,250,000 |
Friday 04/04/2025 | 7 5 1 3 0 8 | $80,250,000 |
Thursday 03/04/2025 | 9 8 4 2 7 5 | $80,250,000 |
Wednesday 02/04/2025 | 9 0 4 7 2 2 | $80,250,000 |
Tuesday 01/04/2025 | 3 6 2 9 8 9 | $80,250,000 |
Monday 31/03/2025 | 2 5 7 7 8 0 | $80,250,000 |
Sunday 30/03/2025 | 4 6 2 6 8 9 | $80,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For 300$ ++ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price