Happy Monday
Result Date | Prize #1 | Est. Jackpot |
---|---|---|
Wednesday 19/02/2025 | 4 1 3 6 2 5 | $80,250,000 |
Tuesday 14/06/2022 | 6 4 3 0 1 8 | $80,250,000 |
Monday 13/06/2022 | 1 0 5 5 6 9 | $80,250,000 |
Sunday 12/06/2022 | 2 3 1 4 7 4 | $80,250,000 |
Saturday 11/06/2022 | 1 0 0 3 6 2 | $80,250,000 |
Friday 10/06/2022 | 3 0 8 6 2 9 | $80,250,000 |
Thursday 09/06/2022 | 6 4 1 2 0 2 | $80,250,000 |
Wednesday 08/06/2022 | 7 0 9 6 3 8 | $80,250,000 |
Tuesday 07/06/2022 | 0 0 8 6 5 4 | $80,250,000 |
Monday 06/06/2022 | 7 8 3 4 0 4 | $80,250,000 |
Sunday 05/06/2022 | 6 4 9 7 2 8 | $80,250,000 |
Saturday 04/06/2022 | 8 5 5 6 8 2 | $80,250,000 |
Friday 03/06/2022 | 5 2 3 6 4 7 | $80,250,000 |
Thursday 02/06/2022 | 2 6 8 0 1 0 | $80,250,000 |
Wednesday 01/06/2022 | 3 0 2 4 9 6 | $80,250,000 |
Tuesday 31/05/2022 | 5 2 1 6 7 4 | $80,250,000 |
Monday 30/05/2022 | 5 2 2 0 3 1 | $80,250,000 |
Sunday 29/05/2022 | 8 5 6 7 1 9 | $80,250,000 |
Saturday 28/05/2022 | 7 8 5 9 8 4 | $80,250,000 |
Friday 27/05/2022 | 7 2 8 6 4 2 | $80,250,000 |
Thursday 26/05/2022 | 2 0 1 8 9 4 | $80,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For 300$ ++ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price