Happy Monday
Result Date | Prize #1 | Est. Jackpot |
---|---|---|
Saturday 12/07/2025 | 1 7 2 6 9 4 | $80,250,000 |
Saturday 21/06/2025 | 8 2 5 7 2 6 | $80,250,000 |
Friday 20/06/2025 | 9 4 1 3 7 8 | $80,250,000 |
Thursday 19/06/2025 | 4 0 9 2 1 8 | $80,250,000 |
Wednesday 18/06/2025 | 5 3 8 0 2 6 | $80,250,000 |
Tuesday 17/06/2025 | 1 7 6 4 4 9 | $80,250,000 |
Monday 16/06/2025 | 0 6 5 6 8 2 | $80,250,000 |
Sunday 15/06/2025 | 2 9 7 4 3 3 | $80,250,000 |
Saturday 14/06/2025 | 3 5 1 0 4 2 | $80,250,000 |
Friday 13/06/2025 | 5 4 4 6 8 0 | $80,250,000 |
Thursday 12/06/2025 | 4 8 5 1 2 6 | $80,250,000 |
Wednesday 11/06/2025 | 1 3 6 9 1 9 | $80,250,000 |
Tuesday 10/06/2025 | 2 6 3 3 7 0 | $80,250,000 |
Monday 09/06/2025 | 0 1 5 8 4 7 | $80,250,000 |
Sunday 08/06/2025 | 6 7 0 9 1 8 | $80,250,000 |
Saturday 07/06/2025 | 4 3 6 7 0 8 | $80,250,000 |
Friday 06/06/2025 | 5 4 7 3 3 9 | $80,250,000 |
Thursday 05/06/2025 | 1 0 4 8 3 2 | $80,250,000 |
Wednesday 04/06/2025 | 3 5 6 0 7 1 | $80,250,000 |
Tuesday 03/06/2025 | 1 8 3 9 7 2 | $80,250,000 |
Monday 02/06/2025 | 4 3 5 4 8 1 | $80,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For 300$ ++ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price